产品中心
产品型号:
更新时间:2025-08-22
厂商性质:经销商
访问量:91
产品分类
相关文章
² 产品规格书 | 文件编号:B-607565CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:呼吸空气高压压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:MCH D300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品作用及使用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCH D300呼吸空气高压压缩机的核心作用是生成符合并高于 EN12021 标准的高品质呼吸用压缩空气,通过配备的两条充气软管可同时为两只气瓶快速充气,显著提升充气效率。其主要使用场景包括消防救援、工业安全防护、潜水作业等需要为个人防护装备气瓶提供安全呼吸气源的领域,能够为相关人员在缺氧、有毒有害或空气污染等危险环境中作业时,提供持续、可靠的呼吸空气保障,确保作业安全与效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、产品构成和功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCH D300呼吸空气高压压缩机以D系列活塞式压缩机为主机,采用三级压缩机制,最大工作压力可达 33MPa,性能强劲。主机左侧配置三相电机,风扇及皮带轮均装有保护罩,兼具导风散热与安全防护功能,可有效避免操作过程中意外接触带来的风险。进出气口处配备空气过滤器,能够对吸入的空气进行净化处理,从源头保障产出的呼吸空气质量。机器内置冷凝水排水阀,通过定时排水可减少冷凝水在设备内部的残留,从而提升机器的耐用性;末级安全阀则作为过压保护装置,当系统压力异常升高时自动启动泄压,最大限度减少操作人员误操作或设备故障引发的安全隐患。此外,整机标准配备的两条充气软管,支持双气瓶同时充气,在实际使用中大幅缩短充气时间,优化了设备的使用体验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、产品配置: | |||
l 标准配置: | |||
配置 | |||
² 额定工作压力:30MPa | ² 安全阀31.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |
² 最高压力:33MPa | ² 淡蓝色 | ² 电子使用手册 | |
² 1.2米长高压软管两根 | ² 充气阀G5/8两个 | ² 压力显示(0~40MPa量程) | |
|
| ||
功能 | |||
² 手动排污 | ² 过滤筒 | ||
v 级间气液分离 v 末级气液分离 v 旋转排污 | v 滤筒60MPa水压测试 v 自带0-40MPa量程压力表 v 气液进一步分离
| ||
² 罩壳保护 | |||
v 风扇、皮带罩壳 | |||
随机配件 | |||
² 耗材 | ² 纸质说明书 | ² 合格证 | |
耗材 | |||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ² 活性炭滤芯-HL22(透明) | |
l 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-A25H-0004 | l 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-S35H-0004 |
G11B-HL22-FD20 | |
² 进气滤芯-65*68 ◆ | ² 汽油机机油(选配汽油机时配置) # | ||
B50A-KL21-0300 |
G62B-C200-0001 |
l 客户选配: | |||||
动力 | |||||
○5.5kW三相电机 | ○7.5kW三相电机 | ○EX40汽油机 | |||
控制器 | |||||
○β控制器 | ○磁力启动器 | ||||
² 自动启停 ² 保养提醒 ² 液晶显示 ² 运行计时
G02C-C06I-0031 | ² 按压急停 ² 一键启动 ² 过流保护
G02A-E13I-0059 | ||||
其他功能选配 | |||||
□自动排污(适配电机款) | □末级压力20MPa | ||||
²
G02C- |
G02C-B06I-0045 | ||||
○压力开关 | □自定义外观颜色 | ||||
²
G02C-D18L-0003 | |||||
品牌信息 | |||||
○标准 | ○中性 | ○定制 | |||
选购件 | |||||
□一氧化碳过滤滤芯-HL10 | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 | ||||
² 有效过滤一氧化碳
G11B-HL22-FD20 |
G05B-CA01-2300 | ||||
□带表充气阀 | |||||
² 打开和关闭气阀 ² 排空管道内残留气体 ² 显示压力
G02C-C06I-0010 | |||||
□中修包-C3型主机 | □大修包-C3型主机 |
五、图片及尺寸: |
l 图示 |
|
l 标准外形尺寸图: |
MCH D300/T5.5(4.0) |
|
MCH D300/T7.5 |
|
MCH D300/G11 |
|