产品中心
产品型号:
更新时间:2025-08-22
厂商性质:经销商
访问量:59
产品分类
相关文章
² 产品规格书 | 文件编号:B-606425CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:呼吸空气高压压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:BR C100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品作用及使用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR C100呼吸空气高压压缩机通过 C 系列活塞式主机的三级压缩技术,将空气增压至 33MPa,产出的呼吸空气质量优于 EN12021 标准,能够为各类场景提供安全纯净的高压呼吸空气。在消防救援行动中,它为消防员在充满烟雾、有害气体的环境里供应可靠呼吸气源;潜水作业时,满足潜水气瓶的高压充气需求,确保潜水员在水下安全呼吸;工业密闭空间作业中,为作业人员提供稳定的呼吸保障;此外,在船舶、矿山等对空气质量要求严苛的场所,也能凭借稳定性能输出符合标准的呼吸空气,有效保障人员生命安全与作业顺利开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、产品构成和功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR C100正压空气呼吸器充气泵将三相电机与主机稳固安装于金属框架之上,风扇及皮带轮配备的保护罩,既保障机器运行时的导风散热性能,又提升了操作安全性,确保设备长期稳定运转。进出气口设置的空气过滤器,从源头过滤杂质,为产出高品质气体奠定基础。设备配备的冷凝水排水阀可定时自动排出积水,防止内部锈蚀,延长机器使用寿命。启动与停止按钮开关位置醒目、操作便捷,方便操作人员快速控制设备启停;三级压缩技术结合精密工艺,配合空气过滤器,使输出气体达到高标准。从稳固的框架结构到实用的功能配置,BR C100 实现了性能与安全的统一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、BR C100正压空气呼吸器充气泵技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、产品配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 4.1标准配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 4.1.1功能配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 手动启停 ◆ | ² 手动排污 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 一键操作
| v v 末级气液分离 v 旋转排污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 过滤筒 ◆ | ² 罩壳保护 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 滤筒60MPa水压测试 v 气液进一步分离 | v v 皮带罩壳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 4.1.2标准配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 额定工作压力:30MPa | ² 安全阀31.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 最高压力:33MPa | ² 蓝色配黑色 | ² 电子使用手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 1.2米长高压软管一根 ◆ | ² 带表充气阀G5/8一个 ◆ | ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 合格证# | ² 纸质说明书# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-A25H-0004 | l 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 进气滤芯-60*40◆ | ² 活性炭滤芯-HL10 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10B-KL10-0100 |
G11B-HL10-FD10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 客户选配: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○2.2kW单相电机 | ○3.0kW三相电机 | ○EX17汽油机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² β控制器◆ | ² 压力开关◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 自动启停 v 保养提醒 v 液晶显示 v 运行计时
G02C-C06I-0031 | v 自动启停
G02C-B06I-0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 自动排污(适配电机款)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 定时自动排出二级和末级冷凝水
G02C-C06I-0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自定义外观颜色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 选购件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□活性炭滤芯-HL10# | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² 有效过滤一氧化碳
G11B-HL10-FD10 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□中修包-C3型主机 | □大修包-C3型主机 |
注:标有“○"项是必选一项,标有“□"项是可选项;标有“◆"项是需要安装在产品上,标有“#"项是发货时不安装在产品上
五、图片及尺寸: |
l 图示 |
|
l 标准外形尺寸图: |
BR C100/S2.2 |
|
BR C100/T3.0 |
|
BR C100/G4.0 |
|